●過去の山記録(未完成)
※徒歩旅行部の頃の個人山行が含まれていないなど、未完成の部分があります。
このころの記録については、すでに記憶が定かではなく、手元に記録のないものが多いため、
ルート状況などなど問い合わせされても、お答えできませんのでご了承ください。
(2005年3月14日更新)
1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000年以降
1993年 ◆(ページトップ)▼(翌年)
千葉大学徒歩旅行部(ワンダーフォーゲル部)入部。ヤブこぎが活動の中心。すべてはここから始まった。
月日 | 山名 | 山域 | ジャンル | ルート |
5/1〜4 | 雲取山 | 奥多摩 | 一般稜線 | 氷川キャンプ場〜六ツ石山〜鷹巣山〜七ツ石山〜雲取山〜三峰神社 |
5/28〜30 | 日光夕日岳 | 日光 | ヤブ | 滝ヶ原峠〜三ノ宿山〜大木戸山〜薬師岳〜夕日岳〜古峰原 |
6/18〜20 | 富士見山 | 南ア前衛 | ヤブ | 富士見山〜御殿山〜十谷峠〜茂倉林道 |
8/3〜13 | 甲斐駒ヶ岳 | 南アルプス | ヤブ、一般稜線 | 《夏合宿》雨乞岳登山口〜大岩岳手前〜日向山〜竹宇/北沢峠〜甲斐駒ヶ岳往復、仙丈岳〜野呂川越〜両俣小屋〜広河原 |
9/22〜27 | 白馬岳 | 北アルプス | 一般稜線 | 《秋合宿》風吹山荘〜白馬岳〜天狗山荘〜猿倉 |
11/19〜21 | 京丸山 | 南ア前衛 | ヤブ | 杉峰〜ボンジ山〜京丸山〜石切 |
1994年 ▲(前年)◆(ページトップ)▼(翌年)
2年生。秋からリーダー養成始まる。常念岳で初リーダー。
月日 | 山名 | 山域 | ジャンル | ルート |
1/7〜9 | 伊豆南端 | 伊豆 | ヤブ | 石廊崎〜恒々山〜入間〜妻良 |
3/17〜23 | 西表島 | 西表島 | 大原〜仲間川〜第一小屋跡(往復)/舟浮〜鹿川湾(往復) | |
5/2〜5 | 大菩薩峠 | 大菩薩 | 一般稜線 | |
6/10〜12 | 白岩岳 | 南アルプス | ヤブ | 富士見〜釜無山〜白岩岳〜戸台 |
7/8〜10 | 高天原山 | 奥秩父 | ヤブ | 三国峠〜三国山〜高天原山手前(下山)/秋山〜扇平山(往復) |
8/12〜22 | 秋田駒ヶ岳 | 東北 | ヤブ、一般稜線 | 《夏合宿》滝ノ上温泉〜岩手山〜焼走/地森沢〜地森〜国見温泉/乳頭温泉〜乳頭山〜秋田駒ヶ岳 |
9/18〜23 | 常念岳 | 北アルプス | 一般稜線 | 《秋合宿》中房温泉〜燕岳〜常念岳〜蝶ヶ岳〜上高地 |
11/18〜20 | 荒船山 | 上州 | 一般稜線 | |
12/2〜4 | 浅間隠山 | 吾妻 | ヤブ | |
12/26〜29 | 福智山 | 筑紫山地(九州) | 一般稜線 | 鱒淵ダム〜福智山〜牛斬山〜採銅所 |
1995年 ▲(前年)◆(ページトップ)▼(翌年)
3年生。リーダー学年。
春山合宿(雪山)は自由参加だったため、これまで行っていなかったが、この年初めて参加する(実際には翌年の2月)。
月日 | 山名 | 山域 | ジャンル | ルート |
3/? | 婆娑羅山 | 伊豆 | ヤブ | 加増野〜稜線〜婆娑羅隧道上〜婆娑羅山 |
3/12〜 | 西表島 | 西表島 | ||
5/3〜7 | 丹沢 | 丹沢 | 一般稜線 | |
5/27〜28 | 小金沢連嶺 | 大菩薩 | 一般稜線 | |
6/9〜11 | 奥日光 | 奥日光 | ヤブ、一般稜線 | |
6/17〜18 | 稲包山 | 上越 | ヤブ | 三国峠〜稲包山〜法師 |
7/1〜2 | 御座山 | 西上州 | ヤブ | |
8/7〜17 | 会津駒ヶ岳 | 南会津 | ヤブ、一般稜線 | 《夏合宿》小立岩〜坪入山手前1395m往復/小豆温泉〜三岩岳〜会津駒ヶ岳〜檜枝岐/七入〜燧ヶ岳〜沼山峠 |
9/16〜23 | 白山 | 白山 | ヤブ、一般稜線 | 《秋合宿》別当出合〜南竜ヶ馬場〜展望台往復/市ノ瀬〜白山釈迦岳〜鳴谷山方面1770mまで |
11/17〜19 | 菰釣山 | 道志 | ヤブ | 浅瀬〜椿丸〜大栂〜菰釣山〜城ヶ尾山〜道志ノ森キャンプ場 |
12/1〜3 | 竜ヶ岳 | 富士五湖周辺 | ヤブ | 本栖〜竜ヶ岳〜端足峠〜本栖湖 |
12/28〜30 | 百間山渓谷 | 和歌山 | ヤブ | 安川〜法師山〜百間山手前 |
1996年 ▲(前年)◆(ページトップ)▼(翌年)
4年生。就職活動などでほとんど山には行けず。
山岳耐久レース(長谷川恒男カップ)初参加。
月日 | 山名 | 山域 | ジャンル | ルート |
2/25〜3/4 | 南八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 雪山 | 《春山合宿》硫黄岳、赤岳 |
9/10〜16 | 飯豊山 | 東北 | ヤブ、一般稜線 | 《秋合宿》大石ダム〜千本峰〜門内岳〜藤七の池〜梶川尾根 |
10/12〜13 | 日本山岳耐久レース | 奥多摩 | 完走 | |
12/20〜22 | 雨ヶ岳 | 富士五湖周辺 | ヤブ | 割石峠〜雨ヶ岳〜毛無山〜麓 |
1997年 ▲(前年)◆(ページトップ)▼(翌年)
卒業、就職。国分寺に住んでいたこともあり、月一回のペースで、中央線沿線の山を一人で歩いていた。
月日 | 山名 | 山域 | ジャンル | ルート |
3/1〜8 | 南八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 雪山 | 《春山合宿》硫黄岳、赤岳 |
5/4 | 扇山 | 中央線沿線 | 一般稜線 | 猿橋〜百蔵山〜扇山〜鳥沢 |
6/1 | 九鬼山 | 中央線沿線 | 一般稜線 | 猿橋〜九鬼山〜禾生 |
6/21 | 倉岳山 | 中央線沿線 | 一般稜線 | 鳥沢〜倉岳山〜梁川 |
7/20 | 高柄山 | 中央線沿線 | 一般稜線 | 上野原〜高柄山〜矢平山〜梁川 |
8/16〜17 | 乾徳山 | 奥秩父 | 一般稜線 | 西沢渓谷〜乾徳山〜徳和 |
9/20 | 鶴ヶ鳥屋山 | 中央線沿線 | 一般稜線 | 初狩〜鶴ヶ鳥屋山〜笹子 |
10/25 | 高川山 | 中央線沿線 | 一般稜線 | 初狩〜高川山〜田野倉 |
11/8 | 大蔵高丸 | 大菩薩 | 一般稜線 | 初狩〜滝子山〜大蔵高丸〜甲斐大和 |
12/22 | 三ツ峠 | 富士五湖周辺 | 一般稜線 | 三ツ峠〜三ツ峠山〜府戸尾根〜ロープウェー |
1998年 ▲(前年)◆(ページトップ)▼(翌年)
この年も一人で歩くことが多かった。9月には南アルプスの単独ヤブ縦走。
一人では、できること、登れる山に限界があることを感じ、12月に同流山岳会入会。
月日 | 山名 | 山域 | ジャンル | ルート |
2/1 | 生藤山 | 中央線沿線 | 一般稜線 | 藤野〜陣場山〜生藤山〜上野原 |
2/20〜22 | 北八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 一般稜線 | 渋の湯〜白駒池〜天狗岳〜辰野館 |
3/21 | 笹子雁ガ腹摺山 | 中央線沿線 | 一般稜線 | 笹子〜笹子雁ガ腹摺山〜甲斐大和 |
3/28 | 高川山 | 中央線沿線 | 一般稜線 | 初狩〜高川山〜田野倉 |
5/4〜5 | 乾徳山 | 奥秩父 | 一般稜線 | 西沢渓谷〜乾徳山〜徳和 |
5/23〜24 | 王岳 | 富士五湖周辺 | 一般稜線 | 精進〜王岳〜三ツ峠山〜三ツ峠 |
6/13〜14 | 万太郎山 | 谷川岳 | 一般稜線 | 平標山〜万太郎山〜谷川岳〜天神平 |
6/19〜21 | 笹子雁ガ腹摺山 | 中央線沿線 | 一般稜線 | 初狩〜滝子山〜笹子雁ガ腹摺山〜笹子 |
7/4〜5 | 朝日岳 | 道志 | 一般稜線 | 梁川〜朝日岳〜菜畑山〜和田村 |
8/1〜2 | 唐松岳 | 北アルプス | 一般稜線 | 八方〜唐松岳〜五竜岳〜遠見 |
8/8〜8/9 | 甲斐駒ヶ岳 | 南アルプス | 一般稜線 | 仙丈岳、甲斐駒ヶ岳往復 |
9/12〜18 | 南ア深南部 | 南ア深南部 | ヤブ、一般稜線 | 尾盛〜風イラズ〜大無間山〜大根沢山〜光岳〜聖岳〜椹島 |
8/22〜23 | 鳳凰三山 | 南アルプス | 一般稜線 | 夜叉神峠〜地蔵岳〜駒津峰〜北沢峠 |
10/3 | 大岳山 | 奥多摩 | 一般稜線 | 奥多摩〜大岳山〜日ノ出山〜松尾 |
10/10〜11 | 日本山岳耐久レース | 奥多摩 | 完走 | |
11/8 | 鶴ヶ鳥屋山 | 中央線沿線 | 一般稜線 | 初狩〜鶴ヶ鳥屋山〜笹子 |
12/5〜6 | 朝日岳 | 道志 | 一般稜線 | 梁川〜朝日岳〜菜畑山〜御正体入口 |
12/31〜1/2 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 雪山 | 編笠山〜赤岳〜美濃戸 |
1999年 ▲(前年)◆(ページトップ)
ほとんどが同流山岳会での活動。室内壁、ゲレンデ、沢などいろいろ。
95年にやり残したヤブの再挑戦のため、8月南会津へ。
月日 | 山名 | 山域 | ジャンル | ルート |
1/15〜17 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | アイス | ジョウゴ沢、裏同心ルンゼ、赤岳主稜 |
1/23 | 八方尾根 | 北アルプス | 一般稜線 | 強風のため第一ケルンまで |
1/24 | PUMP2 | 室内壁 | 室内壁 | |
1/30〜31 | 戸台 | 南アルプス | アイス | 舞姫ノ滝、駒津沢 |
2/21 | PUMP1 | 室内壁 | 室内壁 | |
2/27〜28 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 雪山 | 美濃戸〜阿弥陀岳往復 |
3/6〜7 | 城ヶ崎 | ゲレンデ | ゲレンデ | |
3/13〜14 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 雪稜、アイス | 中山尾根、大同心ルンゼ大滝 |
3/20〜21 | 谷川岳 | 谷川岳 | 雪山 | 西黒尾根〜谷川岳〜天神尾根 |
3/28 | 鷹取山 | ゲレンデ | ゲレンデ | |
4/10 | 鷹ノ巣山 | 奥多摩 | 一般稜線 | |
4/11 | T-wall錦糸町 | 室内壁 | 室内壁 | |
4/17〜18 | 白馬岳 | 北アルプス | 雪稜 | 白馬岳主稜 |
4/25 | T-wall錦糸町 | 室内壁 | 室内壁 | |
5/1〜4 | 笠ヶ岳 | 北アルプス | 雪山 | 新穂高〜笠ヶ岳〜槍ヶ岳〜上高地 |
5/9 | ランナウト | 室内壁 | 室内壁 | |
5/13 | T-wall錦糸町 | 室内壁 | 室内壁 | |
5/16 | PUMP1 | 室内壁 | 室内壁 | |
5/19 | ランナウト | 室内壁 | 室内壁 | |
5/22 | 日和田山 | ゲレンデ | ゲレンデ | |
5/23 | 奥多摩入川谷本谷 | 奥多摩 | 沢登り | |
5/29〜30 | 三ツ峠 | ゲレンデ | ゲレンデ | |
6/3 | ランナウト | 室内壁 | 室内壁 | |
6/5 | 川苔谷逆川 | 奥多摩 | 沢登り | |
6/11 | 箱根屋沢遡行悪沢下降 | 丹沢 | 沢登り | |
6/12 | つづら岩 | ゲレンデ | ゲレンデ | |
6/13 | 天狗岩救助訓練 | 奥多摩 | 救助訓練 | |
6/19 | PUMP1 | 室内壁 | 室内壁 | |
6/20 | T-wall錦糸町 | 室内壁 | 室内壁 | |
6/24 | PUMP2 | 室内壁 | 室内壁 | |
6/27 | 女郎小屋沢(敗退) | 丹沢 | 沢登り | |
6/30 | PUMP2 | 室内壁 | 室内壁 | |
7/3 | T-wall錦糸町 | 室内壁 | 室内壁 | |
8/7〜11 | 涸沢周辺 | 北アルプス | 岩壁 | 《夏合宿》ドーム北壁左ルート、北西カンテ、屏風岩雲稜ルート、四峰正面松高ルート |
8/13〜14 | 北岳 | 南アルプス | 岩壁 | ピラミッドフェース〜第四尾根 |
8/22〜26 | 南会津 | 南会津 | ヤブ | 坪入山〜窓明山〜三岩山 |
9/3 | 秋川ボルダー | 奥多摩 | ゲレンデ | |
9/5 | 神戸岩 | ゲレンデ | ゲレンデ | |
9/12 | 鷹ノ巣谷 | 奥多摩 | 沢登り | |
9/16 | セドノ沢右俣 | 丹沢 | 沢登り | |
9/26 | 勘七ノ沢 | 丹沢 | 沢登り | |
10/2 | 錫杖岳 | 北アルプス | 岩壁 | 北沢フェース |
10/3 | 小川谷滝上沢、栗窪沢 | 奥多摩 | 沢登り | |
10/9 | つづら岩 | ゲレンデ | ゲレンデ | |
10/16 | 御前山 | 奥多摩 | 一般稜線 | 御前山〜日の出山〜金毘羅尾根 |
10/23〜24 | 日本山岳耐久レース | 奥多摩 | 完走 | |
10/30 | 明星山 | 北アルプス | (増水のため取り付けず) | |
10/31 | 幕張岩 沢井、池田フェース | 奥多摩 | ゲレンデ | |
11/7 | 日和田山 | ゲレンデ | ゲレンデ | |
11/28 | つづら岩 | ゲレンデ | ゲレンデ | |
12/26〜27 | 富士山 | 富士五湖周辺 | 雪山 | |
12/29〜31 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 雪稜 | 《冬合宿》広河原三ルンゼ、石尊稜、阿弥陀北稜 |