ネパール・トレッキング食事一覧
クーンブ編
→各メニューの解説などは食事大全へ
日付 | 地名 | 店名 | メニュー | Rs | コメント | |
10月15日 | 朝食 | カトマンドゥ | Kathmandu prince hotel | continental | 180 | 目玉焼き、トースト、ジュース、ホットチョコレート、ジャガイモ炒め。 |
10月16日 | 間食 | ルクラ | Cafe Danphe | veg.momo steamed | 120 | 餃子よりも皮は固め。マスタードをつけて食べるというのが新鮮。 |
toast | 60 | 油を考えて、バターは控えめにした。 | ||||
lomon tea | 20 | |||||
間食 | タードコシ | ? | milk tea | ? | ||
昼食 | パクディン | Shangri-la Guest House | black tea | 15 | ||
black tea | 15 | |||||
veg.noodle soup | 60 | インスタントラーメン(ララヌードル)野菜入り。 | ||||
夕食 | パクディン | Shangri-la Guest House | veg.curry | ? | インディカ米は、意外にすんなり口に入ってきた。カレー薄味だけどマイルド。野菜は人参、チンゲン菜、ジャガイモ。裏の畑で取れたものか。 | |
boild egg | ? | カレーにゆで卵を付けてみたが、まだ物足りない。辛くないカレーは、味にパンチがない。 | ||||
10月17日 | 朝食 | パクディン | Shangri-la Guest House | black coffe | ? | |
veg.omlette | ? | 野菜も卵もおいしい。 | ||||
pancake+mango jam | ? | pancakeはホットケーキ。 | ||||
ベンカー | ? | milk tea | 20 | |||
昼食 | ジョーサレ | ? | shelpa stew | 60 | 人参、チンゲン菜、ジャガイモ、麺、ライスが入った雑炊。コンソメ風味。 | |
milk tea | 20 | |||||
ナムチェ・バザール | Peregrine inn | boiled potato | 80 | 茹でジャガイモ。塩がついてくる。芋は小ぶりだが、身がしまっていて何もつけなくてもおいしい。 | ||
milk tea | 25 | |||||
夕食 | ナムチェ・バザール | Peregrine inn | dal-bhat | 160 | 想像していたよりはおいしい。ダルスープは味のしないおしるこみたい。 | |
veg.momo steamed | 90 | |||||
veg.soup | 65 | 野菜たっぷりスープ。とてもおいしい。 | ||||
10月18日 | 朝食 | ナムチェ・バザール | Peregrine inn | milk tea | 25 | |
scrambled egg | 80 | |||||
toast with jam | 60 | |||||
Hotel Everest View | milk tea(pot) | 100 | 高いけどせっかくここまで来たので、と頼んでみた。高級ホテルのようにで出てくる。 | |||
ナムチェ・バザール | Peregrine inn | milk tea | 25 | |||
black tea | 20 | |||||
昼食 | ナムチェ・バザール | Peregrine inn | hash brown with cheese and egg | 135 | 茹でジャガ千切りいため。ホットケーキくらいの大きさがある。ちょっと油がきつかった。 | |
black tea | 20 | |||||
夕食 | ナムチェ・バザール | Peregrine inn | veg.fried rice with egg | 115 | チャーハンそのもの。うまいのだけど、油が心配。 | |
potato soup | 60 | スープはおいしい。 | ||||
milk tea | 25 | |||||
10月19日 | 朝食 | ナムチェ・バザール | Peregrine inn | chapati | ? | ナンみたい。歯ごたえがあるが、単品では味がしないので、ジャムをつける。 |
veg.omlette | ? | |||||
milk tea | 25 | |||||
キャンジュマ | Thamserke restaurant | milk tea | 25 | |||
モン・ラ | ? | milk tea | 25 | |||
昼食 | ポルツェ・タンガ | ? | milk tea | ? | ||
veg.noodle soup | ? | インスタントラーメン(ララヌードル)野菜入り。 | ||||
boiled potato | ? | ジャガイモはすぐおなかが膨れる。 | ||||
milk tea(テルモス) | ? | テルモス(500ml)に入れてもらうが、ガイドが払ったので値段は不明。 | ||||
夕食 | ドーレ | Himalayan Hotel | black tea | 20 | ||
milk tea | 30 | |||||
fried rice with egg | 130 | |||||
garlic soup | 85 | |||||
10月20日 | 朝食 | ドーレ | Himalayan Hotel | pancake | ? | ホットケーキ。 |
fried egg | ? | 目玉焼き。 | ||||
black tea | 20 | |||||
milk tea | 30 | |||||
ルザ | ? | milk tea | 30 | |||
昼食 | マッチェルモ | ? | veg.momo steamed | 120 | ||
hot lemon | 25 | |||||
chapati | 70 | パイナップルジャム付け放題 | ||||
夕食 | パンカ | Fanga View Point Lodge | milk tea | 25 | ||
black tea(small pot) | 100 | small potの値段は、どこも大体一杯分の5倍くらい。量はもっとある。 | ||||
veg.curry rice | 150 | ★ここのライスは絶品。インディカ米なのに日本の食堂よりうまい。 | ||||
resort special stew | 100 | モモの皮、人参、ジャガイモ、タマネギの入ったカレースープ。カレーとの違いは、モモの皮が入っていること。カレーを二杯食べているようなもので、おなか一杯。 | ||||
milk tea | 25 | |||||
10月21日 | 朝食 | パンカ | Fanga View Point Lodge | milk tea | 25 | |
chapati with jam | 60 | ストロベリージャム | ||||
plain omlette | ? | |||||
milk tea | 25 | |||||
昼食 | ゴーキョ | Sherpa Lodge&Restaurant | boiled potato | 60 | ||
black tea(small pot) | 100 | |||||
夕食 | ゴーキョ | Sherpa Lodge&Restaurant | garlic soup | 65 | ぬるくて味がしない。これははずした。 | |
mix fried rice | 160 | ヤク肉、キャベツなど。"mix"とか"special"に弱い。何が出てくるのか分からないのが楽しみ。たまに失敗するけれど。 | ||||
milk tea | 25 | |||||
milk tea(テルモス) | ? | |||||
10月22日 | 朝食 | ゴーキョ | Sherpa Lodge&Restaurant | potato omlette | 100 | |
chapati with jam | 60 | |||||
milk tea | 25 | |||||
パンカ | Fanga View Point Lodge | milk tea | 25 | |||
昼食 | マッチェルモ | Snowland Lodge | milk tea | 30 | ||
veg.chowmein with cheese | 160 | 焼きそばか焼きビーフンのような味わい。チンゲン菜とチーズが入っている。ちょっと油がしつこい。 | ||||
夕食 | マッチェルモ | Snowland Lodge | mushroom soup | 80 | ||
rice with egg curry | 200 | ライスはお代わり自由。でも一杯で十分な量。 | ||||
10月23日 | 朝食 | マッチェルモ | Snowland Lodge | chapati with double egg | 160 | ちょっと油っこい。 |
milk tea | 30 | |||||
milk tea | 30 | |||||
ラバルマ | ? | milk tea | 30 | |||
milk tea | 30 | |||||
昼食 | ドーレ | Himalayan Hotel | veg.spring roll | 100 | ★これは絶品。春巻の巨大版(オムレツくらい)。中にはチンゲン菜。チーズでコーティング。外側はパリッとしていて、中はジューシー。 | |
milk tea | 30 | |||||
black tea | 25 | |||||
ポルチェ・タンガ | ? | milk tea | ? | |||
ポルチェ | Namaste Lodge | hot lemon | 30 | |||
hot lemon | 30 | |||||
milk tea | 25 | |||||
夕食 | ポルチェ | Namaste Lodge | fried noodle with cheese | 110 | 麺がチーズで固まってしまっている。フライドヌードルとチーズは合わないのではないか? | |
Tomato soup | 70 | スープとヌードルを一緒に出してくれるのはうれしいが、スープは温かいものの、ヌードルはもう冷めている。せっかくだから温かいうちに飲みたい。 | ||||
black tea | 20 | |||||
milk tea | 25 | |||||
10月24日 | 朝食 | ポルチェ | Namaste Lodge | chapati with jam | 95 | |
boiled egg | 80 | |||||
milk tea | 25 | |||||
パンボチェ | Makalu Lodge | milk tea | 25 | |||
昼食 | ショマレ | Moonlight Restaurant | noodle soup | 70 | ラーメンではなく、具なしのスープスパゲティ。シンプルでさっぱりしている。 | |
potato momo steamed | 90 | ジャガイモだけかと思ったが、野菜もちゃんと入っていた。green chili souceをかけたら非常に辛かった。 | ||||
hot lemon | 25 | |||||
black tea | 15 | |||||
ディンボチェ | Sonam Friendship Lodge | milk tea | 30 | |||
black tea(small pot) | 150 | |||||
夕食 | ディンボチェ | Sonam Friendship Lodge | veg.sherpa stew | 100 | ジャガイモ、マカロニ、タマネギ、ライスの雑炊。おいしい。 | |
dal-bhat | 185 | ナムチェで食べたのよりおいしく感じた。ダルスープはそのまま飲むと変な感じだが、ご飯にかければおいしくなる。 | ||||
milk tea | 30 | |||||
10月25日 | 朝食 | ディンボチェ | Sonam Friendship Lodge | milk tea | 30 | |
milk tea | 30 | |||||
banana pancake | 100 | ★抜群。ちゃんと生のバナナが入っている。久々の果物。とてもうまい。 | ||||
rara noodle with veg. | 120 | 野菜の量も麺の量も少なく、物足りない。 | ||||
昼食 | ディンボチェ | Sonam Friendship Lodge | black tea(small pot) | 150 | ||
mix spring roll | ? | |||||
boiled potato | ? | 停滞日だったので少しずつ食べる。 | ||||
milk tea | 30 | |||||
夕食 | ディンボチェ | Sonam Friendship Lodge | rice with vig.curry | 150 | ||
meat fried momo | 140 | ジューシーな肉汁がgood。 | ||||
10月26日 | 朝食 | ディンボチェ | Sonam Friendship Lodge | milk tea | 30 | |
apple pancake | 130 | 生のリンゴ。しかも種まで入っている。シャキシャキ感が残っているのが素晴らしい。 | ||||
veg.omlette | 110 | |||||
昼食 | トゥクラ | ? | milk tea | 30 | ||
shelpa stew | 100 | 米、マカロニ、ラーメン、チンゲン菜、ポテト入り。コンソメ味。 | ||||
hot chocolate | 45 | |||||
black tea(テルモス) | ? | |||||
ロブジェ | Above the clouds lodge | milk tea | 40 | |||
boiled potato | ? | |||||
夕食 | ロブジェ | Above the clouds lodge | dal-bhat | 230 | ダルスープは、他のロッジと比べて2倍くらいの量があった。 | |
veg.momo steamed | 170 | |||||
milk tea | 40 | |||||
black tea | 30 | |||||
10月27日 | 朝食 | ロブジェ | Above the clouds lodge | pancake with jam | 100 | |
cheese omlette | 160 | |||||
milk tea | 40 | |||||
昼食 | ゴラクシェプ | Snowland Inn | shelpa stew | 120 | ||
milk tea | 35 | |||||
black tea(テルモス) | ? | |||||
hot lemon(small pot) | 200 | |||||
夕食 | ゴラクシェプ | Snowland Inn | dal-bhat | 240 | ||
potato momo steamed | 170 | |||||
milk tea | 35 | |||||
10月28日 | 朝食 | ゴラクシェプ | Snowland Inn | milk tea | 35 | |
Tomato soup | ? | |||||
chapati honey | ? | |||||
milk tea | 35 | |||||
昼食 | ゴラクシェプ | Snowland Inn | shelpa stew | 120 | ||
black tea(テルモス) | ? | |||||
夕食 | ロブジェ | Above the clouds lodge | milk tea | 40 | ||
garlic soup | 100 | |||||
hot lemon | 40 | |||||
macaroni with tomato souse | 200 | 気分が悪かったので、あっさりしたものを頼んだつもりが、ものすごい量が出てきて、おなかが苦しくなる。 | ||||
mushroom soup | 100 | |||||
10月29日 | 朝食 | ロブジェ | Above the clouds lodge | veg.soup | 100 | |
hot lemon | 40 | 蜂蜜をたっぷり入れる。 | ||||
hot lemon | 40 | |||||
hot lemon | 40 | |||||
chapati honey | 100 | |||||
ペリチェ | Himalayan Hotel | milk tea | ? | |||
昼食 | ショマレ | Wangchu Reataurant | rara noodle with veg. | 100 | 生煮えラーメン。単なるインスタントラーメンをここまでまずく作れるというのは、ある意味すごいかも。 | |
boiled egg | 100 | |||||
milk tea | 30 | |||||
夕食 | タンボチェ | Trekker's lodge | hot lemon | 30 | ||
apple roll | 120 | そのままだと味がしない。ケチャップを付けてみるが、何か違う。 | ||||
mix fried rice | 175 | 肉と野菜でボリュームたっぷり。 | ||||
rhondodendron tea | 35 | シャクナゲのお茶。不思議な味がした。 | ||||
milk tea | 25 | |||||
veg.soup | 75 | 野菜ブロックがごろごろ。 | ||||
10月30日 | 朝食 | タンボチェ | Trekker's lodge | egg drop soup | 85 | ガーリック味。 |
garlic toast | 100 | スープとトースト両方ガーリックだった。 | ||||
milk tea | 25 | |||||
プンキ・テンガ | Green Varry Lodge | milk tea | ? | |||
昼食 | キャンジュマ | Thamserke restaurant | veg.spring roll | 120 | ||
milk tea | 25 | |||||
夕食 | ナムチェ・バザール | Peregrine inn | hot lemon | 25 | ||
veg.fried noodle with egg | 115 | |||||
chicken soup | 65 | |||||
cola(pet bottle) | 100 | |||||
10月31日 | 朝食 | ナムチェ・バザール | Peregrine inn | hot lemon | 25 | |
chapati honey | 75 | |||||
mushroom soup | 65 | |||||
ベンカー | waterfall view lodge | milk tea | ? | |||
昼食 | パグディン | Shangri-la Guest House | potato soup | 60 | ガーリック味。ニラ、ポテト。久々の新鮮野菜。 | |
veg.momo steamed | 70 | |||||
mineral water | 100 | |||||
夕食 | パグディン | Shangri-la Guest House | veg.soup | 60 | ||
hot lemon | 20 | |||||
rost potato with cheese | 150 | |||||
11月1日 | 朝食 | パグディン | Shangri-la Guest House | apple pancake | 90 | りんごがネチョネチョでイマイチ。 |
boiled egg | 50 | |||||
hot lemon | 20 | |||||
チェプリン | Hilltop view lodge | milk tea | ? | |||
昼食 | ルクラ | Cafe Danphe | lemon pie | 50 | パイにレモンのプリン(?)が挟まっている。甘すぎ。 | |
club sandwich | 200 | チーズ、ベーコン、レタス、トマト、オニオン入り。パンはパサパサで、味が薄くてしかも油こい。 | ||||
tomato onion soup | 85 | ちゃんとトマトの実が入っている。ダル、パセリも。立派なスープでうまい。サンドイッチとスープをセットにするとRs5分オフ。 | ||||
間食 | sprite | 90 | 缶だと輸入品なのでRs130。ペットボトルは中身をネパールで入れているので安いらしい。 | |||
mineral water | 100 | |||||
夕食 | ルクラ | Cafe Danphe | meat & veg.curry | 200 | 体調悪く半分くらいしか食べられず。 | |
egg drop soup | 90 | ガーリック味。 | ||||
beer | 150 | 体調が悪いときに飲むものではない。 | ||||
Illam tea | 20 | イラム地方のお茶。普通のミルクティとあまり変わらない。 | ||||
11月2日 | 朝食 | ルクラ | Cafe Danphe | cold lemon | 40 | |
corn muffin | 50 | 気分悪い中、食べてみるが、味がしなかった。 |
→各メニューの解説などは食事大全へ